行業(yè)動(dòng)態(tài)
機(jī)器人焊接工作站設(shè)備主要部分說(shuō)明
3.1 M-10iD機(jī)械臂簡(jiǎn)介
3.2運(yùn)動(dòng)范圍
3.3機(jī)械臂參數(shù)
3.4控制柜參數(shù)
名稱(chēng) | M-10iD | |
控制系統(tǒng) | 示教方法 | 示教再現(xiàn),工藝編程 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 伺服電機(jī) | |
控制軸數(shù)量 | 6-9軸控制 | |
控制方式 | 位置控制 | |
速度控制 | TCP 恒速控制 | |
坐標(biāo)系統(tǒng) | 關(guān)節(jié)坐標(biāo)、世界坐標(biāo)、工件坐標(biāo)、工具坐標(biāo) | |
記憶 | 記憶介質(zhì) | 硬盤(pán) |
記憶容量 | 60G | |
記憶內(nèi)容 | 點(diǎn),直線,圓弧,條件命令,工藝指令等 | |
動(dòng)作 | 插補(bǔ)功能 | 線性插補(bǔ),圓弧插補(bǔ) |
手動(dòng)操作速度 | 線性連續(xù)可調(diào) | |
編輯 | 添加,插入,輸入,刪除,修改 | |
外部控制輸入 | 條件設(shè)定 | 程序中設(shè)定條件 |
通用物理I/O | 通用輸入12 點(diǎn)/輸出12點(diǎn),可擴(kuò)充 | |
應(yīng)用 | 搬運(yùn)、焊接、噴涂、碼垛、切割、拋光打磨等 | |
保護(hù)功能 | 焊槍機(jī)械防碰傳感器,伺服防碰傳感器 | |
保養(yǎng)功能 | 定期檢查異常記錄 | |
異常檢出功能 | 緊急停止異常,伺服異常,安全維護(hù),起弧異常,用戶坐標(biāo)異常等 | |
原點(diǎn)復(fù)位 | 絕對(duì)式:電池記憶 | |
冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷 | |
環(huán)境溫度范圍 | 0~45℃ | |
電源 | 220VAC | |
控制器外形尺寸 | 600*510*557mm |
-
軸壓線激光焊接機(jī)#軸壓線激光焊接機(jī)廠···
2024-10-05 -
激光焊接機(jī)原理@十牛
2024-10-05 -
激光焊接機(jī)
2024-10-05 -
汽車(chē)用鋼、汽車(chē)板、冷軋汽車(chē)板都有什么···
2024-02-27 -
汽車(chē)熱成型零件介紹
2024-02-27 -
常用激光切割機(jī)有什么種類(lèi)
2023-06-29 -
機(jī)器人激光焊接優(yōu)勢(shì)
2023-06-19 -
激光焊接保護(hù)氣體
2023-05-25 -
儀表激光焊接機(jī)
2023-03-04 -
FANUC發(fā)那科機(jī)器人軸動(dòng)作范圍修改
2023-02-28 -
離線編程技術(shù)資料
2023-02-23 -
塑料激光焊接的工藝要求
2023-02-20